Paul S. Henriksen › F-1
Paul S. Henriksen: statement of financial affairs
Data last updated: F-1 statements filed through Oct 13, 2026 (read Oct 14, 2026)
- Period
- 2024-01-01 – 2024-12-31
- Filed
- 2025-04-06
- Office
- Port Commissioner, Port of Lopez
- Original
- the statement on the PDC's site
Income 2
| Source | For | Whose | Amount |
|---|---|---|---|
| Port of Lopez Friday Harbor, WA | Commissioner | Filer | $0–$29,999 |
| Social Security Administration Richmond, CA | Social Security | Filer | $0–$29,999 |
Accounts and investments 30
| Held at / in | What | Whose | Value |
|---|---|---|---|
| Bank of America | Checking/Savings | Filer, Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| Banner Bank | Checking | Filer, Spouse | $0–$29,999 |
| Checking | $0–$29,999 | ||
| Checking | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| Savings | $0–$29,999 | ||
| Certificate of Deposit | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| Certificate of Deposit | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| Certificate of Deposit | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| Charles Schab | Stocks, bonds, mutual funds | Filer, Spouse | $1,000,000 or more income $30,000–$59,999 |
| personal | Lewisville TX isd BOND | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| retirement - 618 | Artisan Internal Value ins APHKX | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| Dodge and Cox Stock DODGX | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| SPDR S&P 400 MID CAP VALUE ETF MDYV | $30,000–$59,999 income $30,000–$59,999 | ||
| COHEN & STEERS GLOBAL REALTY CSSPX | $30,000–$59,999 income $30,000–$59,999 | ||
| WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY ISTL WHGIX | $100,000–$199,999 income $60,000–$99,999 | ||
| DIMENSIONAL WORLD EQUITY DFAW | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| SCHWAB FUNDAMNTL US SML FNDA | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| VANGUARD GROWTH ETF VUG | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| personal | Clark County NV BOND | Spouse | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 |
| personal | Atlanta wtr BOND | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| personal | Mt Vernon etc BOND | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| personal | Pierce cn wa sd BOND | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| personal | San Jacinto TX BOND | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| personal | Springfield MO BOND | Spouse | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 |
| personal | State of Wash BOND | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| personal | Volusia Cnt FL BOND | Spouse | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 |
| personal -455 | Vanguard Tax Managed small cap VTMSX | Spouse | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 |
| Artisan International Value Instl APHKX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| Dodge and Cox Stock DODGX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| Harding Loevner International Eq Instl HLMIX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| Oakmark International Instl OANIX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| Harbor Capital Appreciation HACAX | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| Jensen Quality Growth JENIX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| T Rowe Price Blue Chip Growth TBCIX | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| Vanguard S&P 500 VOO | $200,000–$499,999 income $0–$29,999 | ||
| Vanguard Equity Income Adm VEIRX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| T Rowe Price mid cap growth RPTIX | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| Vanguard Interm-Term VWIUX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| Charles Schwab US MC ETF SCHM | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| SPDR S&P 400 MID CAP VALUE MDYV | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| AMERICAN FUNDS EUROPACIFIC GROWTH FEUPX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| METROPOLITAN WEST UNCONS MWCIX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| COHEN & STEERS GLOBAL RE CSSPX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| retirement - 714/955 | First Eagle Global SGIIX | Filer | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 |
| Harbor Capital Appreciation HACAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| Dodge and Cox Balanced DODBX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| Pax Sustainable Allocation Instl PAXIX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| FIRST EAGLE GLOBAL SGIX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| GUGGENHEIM CORE BOND FUND GIUSX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| METROPOLITAN WEST UNCONSTRAINED BD MWCIX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| SCHWAB FUNDAMENTAL US SMALL COM ETF FNDA | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| VANGUARD GROWTH ETF VUG | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| COHEN & STEERS GLOBAL REALTY 1 CSSPX | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| DIMENSIONAL WORLD EQUITY DFAW | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| ISHARES S&P 100 ETF OEF | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| retirement - 611 | Dodge and Cox Stock DODGX | Spouse | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 |
| Dodge and Cox Income DODIX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| GUGGENHEIM CORE BOND FUN GIUSX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| COHEN & STEERS GLOBAL REALTY CSSPX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY INSTL WHGIX | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| TCW METWEST UNCONSTRAINE MWCIX | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| ARTISAN INTERNATIONAL VA ARTKX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| retirement - 403 | Calvert Small Cap CSVIX | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| ARTISON INTL VALUE ARTKX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| DIMENSIONAL WORLD EQUITY DFAW | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| COHEN & STEERS GLOBAL RE CSSPX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| retirement - 709 | Calvert Small Cap CSVIX | Filer | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| Metropolitan West Total Return MWTIX | $200,000–$499,999 income $0–$29,999 | ||
| GUGGENHEIM LIMITED DURATION INSTL GILHX | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| METROPOLITAN WEST UNCONSTRAINED BD 1 MWCIX | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| SCHWAB FUNDAMENTAL US SMALL COM ETF FNDA | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| Dimensional World Equity DFAW | $100,000–$199,999 income $0–$29,999 | ||
| COHEN & STEERS GLOBAL RE CSSPX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| T. ROWE PRICE MID-CAP GR RPTIX | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| WESTWOOD INCOME OPPORTUN WHGIX | $60,000–$99,999 income $0–$29,999 | ||
| personal | Bond Birmingham AL PERSONAL | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| personal | Hazelwood MO SD BOND | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| personal | Athens AL BOND | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| Personal | Bond Bradburn Met Dist No 3 CO | Filer, Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| personal | Bond Columbus OH GO Var Purp Ref | Filer, Spouse | $0–$29,999 |
| BOND | PENNSYLVANIA ST GO UTX | Filer | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| NJ ST TPK AUTH TPK TRAN | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CLARK CNTY NEV DB LTX | $30,000–$59,999 income $0–$29,999 | ||
| BOND | TRINITY RIV TX RED SWR UTIL | Filer | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| RETIREMENT 695 | CALVERT US MID CR RESPON CVMC | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| MATTHEWS EMRGN MKT STNBL EMSF | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| NUVEEN ESG SMALL CAP NUSC | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| VERT GLOBAL SUSTNBLE RL VGSR | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT SMALL-CAP A CCVAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US LARGE CAP GRO CGJIX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US LARGE CAP VAL CFJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US MID CAP CORE CMJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| PARNASSUS CORE EQUITY PRBLX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| PARNASSUS MID-CAP PARMX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| TRILLIUM ESG GLOBAL EQUI PORTX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| DOMINI IMPACT INTERNATIO DOMIX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| RETIREMENT 047 | NUVEEN ESG US AGGREGATE NUBD | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| VERT GLOBAL SUSTNBLE RL VGSR | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| RETIREMENT 248 | MATTHEWS EMERGN MKT STNBL EMSF | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| NUVEEN ESG SMALL CAP NUSC | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US LARGE CAP GRO CGJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US LARGE CAP VAL CFJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US MID CAP CORE CMJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| DOMINI IMPACT INTERNATIO DOMIX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| IMPAX INTERNATIONAL SUST PXINX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| PANASSUS CORE EQUITY IN PRBLX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| TRILLIUM ESG GLOBAL EQUI PORTX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| RETIREMENT 643 | CALVERT US MID CR RESPON CVMC | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| MATTHEWS EMRGN MKT STNBL EMSF | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| NUVEEN ESG SMALL CAP NUSC | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| NUVEEN ESG US AGGREGATE NUBD | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| VERT GLOBAL SUSTNBLE RL VGSR | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT GREEN BOND A CGAFX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| NUVEEN CORE IMPACT BOND TSBRX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US LARGE CAP GRO CGJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US LARGE CAP VAL CFJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| DOMINI IMPACT INETRNATIO DOMIX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| IMPAX INTERNATIONAL SUST PXINX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| PARNASSUS CORE EQUITY IN PRBLX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| TRILLIUM ESG GLOBAL EQUI PORTX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| RETIREMENT 924 | CALVERT US MID CR RESPON CVMC | Spouse | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
| MATTHEWS EMRGN MKT STNBL EMSF | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| NUVEEN ESG SMALL CAP NUSC | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| NUVEEN ESG US AGGREGATE NUBD | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| VERT GLOBAL SUSTNBLE RL VGSR | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT GREEN BOND A CGAFX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| IMPAX HIGH YIELD BOND IN PAXHX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| NUVEEN CORE IMPACT BOND TSBRX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US LARGE CAP GRO CGJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| CALVERT US LARGE CAP VAL CFJAX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| DOMINI IMPACT INTERNATIO DOMIX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| IMPAX INTERNATIONAL SUST PXINX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| PARNASSUS CORE EQUITY IN PRBLX | $0–$29,999 income $0–$29,999 | ||
| TRILLIUM ESG GLOBAL EQUI PORTX | $0–$29,999 income $0–$29,999 |
Businesses 1
| Business | Role | Whose |
|---|---|---|
| Lopez Island Historical Society Historical Museum Paid by a government agency: 1 payment(s) listed | Trustee | Filer |
Real estate 1
| Where | Whose | Assessed value | Mortgages and liens |
|---|---|---|---|
| WA | Filer, Spouse | $1,000,000 or more | — |
Street addresses are on the PDC's copy; we show the city only.
Values are the F-1's brackets (exact for gifts). Includes a spouse's or domestic partner's interests.